Tấm kính thạch anh thương hiệu DALIAN XIDE
Liên hệ : 0902641183
Mô tả Sản phẩm:
Tấm thủy tinh thạch anh mỏng được làm bằng cát thạch anh có độ tinh khiết cao với độ ổn định sốc nhiệt tuyệt vời và độ truyền qua cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong ánh sáng điện / laser / thấu kính / dụng cụ quang học / cửa sổ nhiệt độ cao.
Trung Quốc Lớp thủy tinh thạch anh quang học
Họ tên | Lớp tương ứng | Đặc tính |
Kính thạch anh quang học tia cực tím xa | JGS1 | Trong suốt trong quang phổ tử ngoại và khả kiến; không có dải hấp thụ trong dải 185-250nm; dải hấp thụ mạnh trong dải 2600-2800nm; không phát sáng, bức xạ ánh sáng ổn định. |
Kính thạch anh quang học UV | JGS2 | Trong suốt trong quang phổ tử ngoại và khả kiến; không có dải hấp thụ trong dải 200-250nm; dải hấp thụ mạnh trong dải 2600-2800nm; bức xạ ánh sáng không phát sáng, ổn định |
Hồng ngoại thủy tinh thạch anh | JGS3 | Trong suốt trong quang phổ nhìn thấy và hồng ngoại; không có dải hấp thụ rõ ràng trong dải 2600-2800nm; |
Ứng dụng :
Xe tăng Etch,
Cửa sổ quang học,
Tấm hỗ trợ chịu nhiệt độ
Bệ cho buồng phản ứng
Tấm bìa thạch anh
Phụ kiện chịu nhiệt độ trên thiết bị bán dẫn
Phụ kiện thiết bị sơn chân không
Tấm kính thạch anh trong suốt
Đặc điểm kỹ thuật:
Hình dạng | Chiều dài / OD | Chiều rộng | Độ dày | Chất lượng bề mặt |
Tròn | 0.5mm để 1200mm | 0.05mm để 500mm | 80/50,60/40,40/20,40/20,20/10 | |
Vuông | 0.5mm để 1200mm | 0.5mm để 1200mm | 0.05mm để 500mm | 80/50,60/40,40/20,40/20,20/10 |
Dung sai:±0.02mm để 2mm | Khách hàng | |||
Hiệu suất truyền ánh sáng (Visible light Transmittance): lớn hơn hoặc bằng 97%, ngưỡng chịu nhiệt :(Strain point) : 1000*C
Tia sáng truyền thẳng, xuyên qua ( lưu ý không có phản quang, hoặc phản xạ ánh sáng …) Không có bong bóng bọt khí , đường viền khí trong thân kính Không có sọc đen trên thân kính, cạnh kính |
||||
Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng |
Bảng thông số model sản phẩm:
STT | Chiều dày | Model |
1 | 3mm | GL-STV3 |
2 | 4mm | GL-STV4 |
3 | 5mm | GL-STV5 |
4 | 8mm | GL-STV8 |
5 | 10mm | GL-STV10 |
6 | 15mm | GL-STV15 |
7 | 18mm | GL-STV18 |
8 | 20mm | GL-STV20 |
9 | 25mm | GL-STV25 |
10 | 30mm | GL-STV30 |
Đặc tính thạch anh
SIO2 | 99.99% |
Tỉ trọng | 2.2 (g / cm3) |
Mức độ của độ cứng moh’ tỉ lệ | 6.6 |
Độ nóng chảy | 1732℃ |
Nhiệt độ làm việc | 1100℃ |
Nhiệt độ tối đa có thể đạt được trong thời gian ngắn | 1450℃ |
Chịu axit | 30 lần so với gốm, 150 lần so với không gỉ |
Truyền ánh sáng nhìn thấy được | Trên 93% |
Truyền vùng quang phổ UV | 80% |
Giá trị kháng | 10000 lần so với kính thông thường |
Điểm ủ | 1180℃ |
Điểm làm mềm | 1630℃ |
Điểm căng thẳng | 1100℃ |
Tính chất quang học của thủy tinh thạch anh
Bước sóng | |||
nm | Thủy tinh thạch anh tổng hợp | Thủy tinh thạch anh hợp nhất | Kính thạch anh hồng ngoại |
170 | 50 | 10 | 0 |
180 | 80 | 50 | 3 |
190 | 84 | 65 | 8 |
200 | 87 | 70 | 20 |
220 | 90 | 80 | 60 |
240 | 91 | 82 | 65 |
260 | 92 | 86 | 80 |
280 | 92 | 90 | 90 |
300 | 92 | 91 | 91 |
320 | 92 | 92 | 92 |
340 | 92 | 92 | 92 |
360 | 92 | 92 | 92 |
380 | 92 | 92 | 92 |
400-2000 | 92 | 92 | 92 |
2500 | 85 | 87 | 92 |
2730 | 10 | 30 | 90 |
3000 | 80 | 80 | 90 |
3500 | 75 | 75 | 88 |
4000 | 55 | 55 | 73 |
4500 | 15 | 25 | 35 |
5000 | 7 | 15 | 30 |
Sotaville hiện đang là đại lý phân phối chính thức sản phẩm tấm thủy tinh thạch anh của thương hiệu DALIAN XIDE tại Việt Nam.